-1- | |||
---|---|---|---|
Name/JOB | YOU/Crusader | ||
Lv/JLv | 90/50 | ||
HP/SP | 9656/458 | ||
Status | |||
Str | 84+8 | ||
Agi | 71+4 | ||
Vit | 41+7 | ||
Int | 1+5 | ||
Dex | 37+3 | ||
Luk | 1+5 | ||
Skill | |||
BasicSkill/9 | SwordMastery/10 | HPR/10 | Bash/10 |
Provoke/10 | MagnumBreak/10 | DP/5 | DB/5 |
Heal/5 | Cure/1 | 移動時HP回復/1 | 急所攻撃/1 |
AutoBerserk/1 | Feith/10 | AutoGuard/6 | ShieldCharge/1 |
HolyCross/10 | GrandCross/1 | Providence/5 |
-2- | |||
---|---|---|---|
Name/JOB | マジカルウィザードプリンセス/Wizard | ||
Lv/JLv | 67/36 | ||
HP/SP | 3896/788 | ||
Status | |||
Str | 49+1 | ||
Agi | 9+5 | ||
Vit | 75 | ||
Int | 1+8 | ||
Dex | 25+5 | ||
Luk | 1+1 | ||
Skill | |||
BasicSkill/9 | SPR/10 | Sight/1 | NB/7 |
SW/6 | SS/5 | CB/5 | FD/1 |
SC/10 | LB/4 | TS/1 | SR/1 |
JT/5 | LoV/1 | IW/1 | FN/10 |
SG/1 | ES/3 | HD/1 | QM/4 |
MonsterProperty/1 | EC/1 |
-3- | |||
---|---|---|---|
Name/JOB | YOU’/Acolyte | ||
Lv/JLv | 58/44 | ||
HP/SP | 1681/318 | ||
Status | |||
Str | 40+4(+10) | ||
Agi | 60+4(+12) | ||
Vit | 1+2 | ||
Int | 1+2(+10) | ||
Dex | 38+2(+10) | ||
Luk | 1+3 | ||
Skill | |||
BasicSkill/9 | DP/5 | Ruwach/1 | Pneuma/1 |
Teleportation/2 | WarpPortal/4 | Heal/10 | IA/10 |
Blessing/10 |